Classificação
Jogadores do mês
Classificação disponível apenas para jogadores com pelo menos 2 sinetas este mês.
Classificação geral
Nenhum jogador com «» no nome.
| Lugar | Jogador | Sinetas | Todas | Variação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Carvalho | 2 | 20 | Subiu 3lugares | 9 (inclui pontos iniciais) |
| 2 | Kiko | 3 | 28.5 | Subiu 3lugares | 8,96 (inclui pontos iniciais) |
| 3 | Miguel Branco | 3 | 27.5 | Desceu 2lugares | 8,78 (inclui pontos iniciais) |
| 4 | Pedro Mendes | 3 | 26 | Desceu 2lugares | 8,5 (inclui pontos iniciais) |
| 5 | Damásio | 1 | 10 | Desceu 2lugares | 8,5 (inclui pontos iniciais) |
| 6 | Rui Machado | 1 | 9 | Sem alteração | 8,25 (inclui pontos iniciais) |
| 7 | Nuno Gomes | 3 | 24.5 | Sem alteração | 8,13 (inclui pontos iniciais) |
| 8 | Amílcar Falcão | 2 | 14.5 | Sem alteração | 8,13 (inclui pontos iniciais) |
| 9 | Gui | 1 | 8.5 | Sem alteração | 8,13 (inclui pontos iniciais) |
| 10 | Luís Mendes | 0 | 0 | Sem alteração | 8 (inclui pontos iniciais) |
| 11 | Miguel Seco | 2 | 17.5 | Subiu 5lugares | 7,88 (inclui pontos iniciais) |
| 12 | Paulo Carvalho Coach | 1 | 7.5 | Desceu 1lugar | 7,68 (inclui pontos iniciais) |
| 13 | Fred Lopes | 1 | 8 | Desceu 1lugar | 7,63 (inclui pontos iniciais) |
| 14 | José Figueiredo | 1 | 8 | Desceu 1lugar | 7,63 (inclui pontos iniciais) |
| 15 | Diogo Mendonça | 4 | 30 | Sem alteração | 7,5 |
| 16 | Sérgio Castanheira | 1 | 9 | Subiu 5lugares | 7,5 (inclui pontos iniciais) |
| 17 | Beto | 1 | 6 | Sem alteração | 7,5 (inclui pontos iniciais) |
| 18 | Jorge Resende | 4 | 29 | Subiu 6lugares | 7,25 |
| 19 | António José | 2 | 19 | Desceu 1lugar | 7,25 (inclui pontos iniciais) |
| 20 | José Malta | 2 | 13 | Desceu 1lugar | 7,25 (inclui pontos iniciais) |
| 21 | Abel Magno | 0 | 0 | Desceu 1lugar | 7 (inclui pontos iniciais) |
| 22 | André Silva | 4 | 27.5 | Subiu 1lugar | 6,88 |
| 23 | Luís Filipe | 1 | 6.5 | Desceu 1lugar | 6,88 (inclui pontos iniciais) |
| 24 | Paulo Saraiva | 5 | 36 | Desceu 10lugares | 6,75 |
| 25 | Pedro Rodrigues | 3 | 21.5 | Subiu 11lugares | 6,63 (inclui pontos iniciais) |
| 26 | Nuno Mortágua | 2 | 14.5 | Desceu 1lugar | 6,63 (inclui pontos iniciais) |
| 27 | Nuno Simões | 1 | 5.5 | Desceu 1lugar | 6,63 (inclui pontos iniciais) |
| 28 | Joaquim Rosete | 2 | 12 | Desceu 1lugar | 6,5 (inclui pontos iniciais) |
| 29 | Miguel Branco jr. | 1 | 8.5 | Desceu 1lugar | 6,43 (inclui pontos iniciais) |
| 30 | João Carvalho | 2 | 14 | Desceu 1lugar | 6,4 (inclui pontos iniciais) |
| 31 | José Alvarinhas | 2 | 15.5 | Subiu 7lugares | 6,38 (inclui pontos iniciais) |
| 32 | Rúben Lobo | 1 | 8 | Desceu 2lugares | 6,3 (inclui pontos iniciais) |
| 33 | Alex Ferreira | 2 | 14 | Subiu 6lugares | 6 (inclui pontos iniciais) |
| 34 | Nuno Martinho | 2 | 12 | Subiu 3lugares | 6 (inclui pontos iniciais) |
| 35 | João Amaral | 1 | 9 | Desceu 4lugares | 6 (inclui pontos iniciais) |
| 36 | Luís Fonseca | 1 | 6 | Desceu 4lugares | 6 (inclui pontos iniciais) |
| 37 | Alex Bezerra | 0 | 0 | Desceu 4lugares | 6 (inclui pontos iniciais) |
| 38 | Filipe Carvalho | 4 | 23.5 | Desceu 4lugares | 5,88 |
| 39 | Nuno Almeida | 3 | 17.5 | Desceu 4lugares | 5,88 (inclui pontos iniciais) |
| 40 | Joaquim Nunes | 2 | 13 | Sem alteração | 5,75 (inclui pontos iniciais) |
| 41 | Nuno Freitas | 2 | 12 | Sem alteração | 5,5 (inclui pontos iniciais) |
| 42 | Timóteo | 1 | 10 | Sem alteração | 5,5 (inclui pontos iniciais) |
| 43 | Luís Coelho | 1 | 7 | Subiu 6lugares | 5,5 (inclui pontos iniciais) |
| 44 | Jorge Faria | 1 | 6.5 | Desceu 1lugar | 5,38 (inclui pontos iniciais) |
| 45 | Carlos Galamba | 1 | 7 | Desceu 1lugar | 5,3 (inclui pontos iniciais) |
| 46 | Armando Rocha | 1 | 6 | Desceu 1lugar | 5,25 (inclui pontos iniciais) |
| 47 | Gonçalo Neves | 1 | 8.5 | Desceu 1lugar | 5,13 (inclui pontos iniciais) |
| 48 | Roger Teixeira | 1 | 8.5 | Subiu 7lugares | 5,13 (inclui pontos iniciais) |
| 49 | Mário Marques | 1 | 5.5 | Desceu 2lugares | 5,13 (inclui pontos iniciais) |
| 50 | Paulo Carvalho | 1 | 5.5 | Desceu 2lugares | 5,13 (inclui pontos iniciais) |
| 51 | Pedro Geirinhas | 0 | 0 | Desceu 1lugar | 5 (inclui pontos iniciais) |
| 52 | Filipe Freire | 1 | 7.5 | Subiu 1lugar | 4,88 (inclui pontos iniciais) |
| 53 | Nuno Saraiva | 1 | 7 | Desceu 2lugares | 4,75 (inclui pontos iniciais) |
| 54 | João Madeira | 1 | 5 | Sem alteração | 4,25 (inclui pontos iniciais) |
| 55 | Martim Bandarra | 1 | 4 | Desceu 3lugares | 4 (inclui pontos iniciais) |
55 jogadores